<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der Blog für Webmaster</title>
	<atom:link href="http://webmaster-glossar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmaster-glossar.de</link>
	<description>Webmaster-Glossar.de &#124; Programmierung, Marketing, WordPress, Tipps und Tutorials für Webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fotos für deine Webseite</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/fotografie/weblinks/fotos-fur-deine-webseite/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotos-fur-deine-webseite</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/fotografie/weblinks/fotos-fur-deine-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos für Website]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfoto Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den meisten Blogs und Websites werden gern passende Bilder für Beiträge verwendet. Das gibt einem Artikel das besondere Etwas. Da ich selbst Stockfotos mache und anbiete, kenne ich mich in dieser Nische schon recht gut aus. Ich möchte daher einige gute Anbieter zeigen, die günstige Bilder und Fotos anbieten. Nicht nur das, auch für Nischenseiten ist sicher etwas dabei.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/fotografie/weblinks/fotos-fur-deine-webseite/">Fotos für deine Webseite</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/fotografie/weblinks/fotos-fur-deine-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Alternativen &#8211; #Klage #Patentverletzung #GEO-Lokalisierung</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/internet/google-maps-alternativen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-alternativen</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/internet/google-maps-alternativen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Maps Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMaps]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor gut zwei Monaten kursierte die Meldung im Internet, dass Microsoft einen Klage wegen einer Patentverletzung bzgl. des Kartendienstes Google Maps, gegen der Internet-Riesen Google ins rollen gebracht hat. Hierbei ging es laut Computer Bild um die Technik, zwei Informationen, nämlich den Kartenausschnitt sowie die Ortsinformationen, von zwei verschiedenen Server herunterzuladen. Hier diskutieren wir auch über 3 Alternativen zu Google Maps.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/internet/google-maps-alternativen/">Google Maps Alternativen &#8211; #Klage #Patentverletzung #GEO-Lokalisierung</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/internet/google-maps-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witzig: Support auf Abwegen &#8211; das Reden gegen die Wand</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/intern/witzig-support-auf-abwegen-das-reden-gegen-die-wand/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=witzig-support-auf-abwegen-das-reden-gegen-die-wand</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/intern/witzig-support-auf-abwegen-das-reden-gegen-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Handynummer]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfoto Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt - eine kleine, wahre Geschichte von neulich.. von mir mit einem kurriosen Support-Team.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/intern/witzig-support-auf-abwegen-das-reden-gegen-die-wand/">Witzig: Support auf Abwegen &#8211; das Reden gegen die Wand</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/intern/witzig-support-auf-abwegen-das-reden-gegen-die-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schatten mit CSS: Text Schatten und Hintergrundschatten von Boxen</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/schatten-mit-css-text-schatten-und-hintergrundschatten-von-boxen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schatten-mit-css-text-schatten-und-hintergrundschatten-von-boxen</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/schatten-mit-css-text-schatten-und-hintergrundschatten-von-boxen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Box Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[CSS box-shadow]]></category>
		<category><![CDATA[CSS text-shadow]]></category>
		<category><![CDATA[Text Schatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im letzten Artikel haben wir uns mit Rahmen und abgerundeten Ecken (border-radius) beschäftigt. In diesem geht es um Schatteneffekte mit CSS. Dabei geben wir Texten einen Schatten, aber auch Boxen/DIV-Elemente. Dies ist kein Artikel zu den CSS Eigenschaften, sondern ein Tutorial.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/schatten-mit-css-text-schatten-und-hintergrundschatten-von-boxen/">Schatten mit CSS: Text Schatten und Hintergrundschatten von Boxen</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/schatten-mit-css-text-schatten-und-hintergrundschatten-von-boxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: Bild mittig ausrichten und einrahmen</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-bild-mittig-ausrichten-und-einrahmen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=css-bild-mittig-ausrichten-und-einrahmen</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-bild-mittig-ausrichten-und-einrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[bild horizontal zentrieren]]></category>
		<category><![CDATA[bild in div horizontal zentrieren]]></category>
		<category><![CDATA[bild mitte css]]></category>
		<category><![CDATA[bild mittig css]]></category>
		<category><![CDATA[bild mittig in seite css]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen mit CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css befehlt bild mittig ausrichten]]></category>
		<category><![CDATA[css bild mittig einsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[css bilder mitte positionieren]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Runde Ecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit diesem CSS Tutorial möchte ich eine Idee für das einrahmen eines Bildes geben. Zudem ist das erste Bild mittig positioniert und der Rahmen besitzt einen eigenen Hintergrund. Im dritten Bild verwende ich Round Corners, also abgerundete Ecken mit einem Ei-Effekt.Viel Spaß beim selber machen!</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-bild-mittig-ausrichten-und-einrahmen/">CSS: Bild mittig ausrichten und einrahmen</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-bild-mittig-ausrichten-und-einrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mai &#8211; Maifeiertag: Der Tag der Arbeit &#8211; mit einem Google Doodle 2013</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/internet/web-news-trends/google-doodles/1-mai-maifeiertag-der-tag-der-arbeit-mit-einem-google-doodle-2013/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-mai-maifeiertag-der-tag-der-arbeit-mit-einem-google-doodle-2013</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/internet/web-news-trends/google-doodles/1-mai-maifeiertag-der-tag-der-arbeit-mit-einem-google-doodle-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Kampftag der Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Maifeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[moving day]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr haben wir mehrere Feiertage im Mai, an denen die wenigsten Leute arbeiten müssen. Zum einen ist dies der 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Daran erinnert auch das Google Doodle an diesem Tag. Wie bereits im letzten Jahr, möchte ich etwas über diesen Tag schreiben und im Anschluss auch das Doodle von Google präsentieren.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/internet/web-news-trends/google-doodles/1-mai-maifeiertag-der-tag-der-arbeit-mit-einem-google-doodle-2013/">1. Mai &#8211; Maifeiertag: Der Tag der Arbeit &#8211; mit einem Google Doodle 2013</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/internet/web-news-trends/google-doodles/1-mai-maifeiertag-der-tag-der-arbeit-mit-einem-google-doodle-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherstatistiken vom April 2013</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/intern/besucherstatistiken-vom-april-2013/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besucherstatistiken-vom-april-2013</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/intern/besucherstatistiken-vom-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherreport]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der vom Wetter durchwachsene April mit seinen 30 Tagen ist vorrüber. Wir starten mit dem 1. Mai Feiertag in den neuen Monat und ich freue mich auf neue Artikel und Herausforderungen. Es wird zeit den vergangenen Monat auszuwerten - Zeit für die Statistiken von Webmaster-Glossar.de.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/intern/besucherstatistiken-vom-april-2013/">Besucherstatistiken vom April 2013</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/intern/besucherstatistiken-vom-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Sprites &#8211; Beispielcode, Vorschau und Download</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-beispielcode-vorschau-und-download/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=css-sprites-beispielcode-vorschau-und-download</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-beispielcode-vorschau-und-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Hover]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Sprites]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den ersten Beiden Tutorials hab ich dir gezeigt, wie du einen Hover Effekt mit Bildern realisieren kannst. Beide Beispiele haben den selben Effekt, nur die Umsetzung ist etwas anders. Im Ersten Teil benötigt man je ein Bild</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-beispielcode-vorschau-und-download/">CSS Sprites &#8211; Beispielcode, Vorschau und Download</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-beispielcode-vorschau-und-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Sprites &#8211; Hintergrundbild verschieben und Hover-Effekt mit nur einem Bild realisieren</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbild-verschieben-und-hover-effekt-mit-nur-einem-bild-realisieren/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=css-sprites-hintergrundbild-verschieben-und-hover-effekt-mit-nur-einem-bild-realisieren</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbild-verschieben-und-hover-effekt-mit-nur-einem-bild-realisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS background-image]]></category>
		<category><![CDATA[CSS background-position]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Hover]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Sprites]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbild verschieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Ersten Artikel haben wir uns einen Link erstellt, der ein Bild per CSS einfügt. Geht man mit der Maus über das Bild, wechselt dies zu einem anderen. Dies ist bei vielen grafischen Buttons so gemacht um einfach etwas Style und Usability ins Webdesign zu bringen.
Die erste Methode tauschte das Bild durch ein anderes aus, in diesem Tutorial (Methode 2) verwenden wir sogenannte CSS Sprites. Wir laden also nur ein einziges Bild, was das zweite Bild ebenfalls enthält.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbild-verschieben-und-hover-effekt-mit-nur-einem-bild-realisieren/">CSS Sprites &#8211; Hintergrundbild verschieben und Hover-Effekt mit nur einem Bild realisieren</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbild-verschieben-und-hover-effekt-mit-nur-einem-bild-realisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Sprites &#8211; Hintergrundbilder verschieben, Laden von Bildern beschleunigen und Dateizugriffe minimieren</title>
		<link>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbilder-verschieben-laden-von-bildern-beschleunigen-und-dateizugriffe-minimieren/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=css-sprites-hintergrundbilder-verschieben-laden-von-bildern-beschleunigen-und-dateizugriffe-minimieren</link>
		<comments>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbilder-verschieben-laden-von-bildern-beschleunigen-und-dateizugriffe-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Rönz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bild austauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mit CSS verschieben]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mit CSS wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Hover]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmaster-glossar.de/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Möchte der Webmaster oder SEO eine Seite beschleunigen, sollte bereits der Webdesigner die ersten Schritte dafür nutzen. Ich zeige in diesem CSS Tutorial wie du einen Bild-Hover Effekt erstellen kannst anhand zwei Beispielen. Eine ältere Methode und eine tolle CSS Methode welche auch unter den Namen Image Maps oder CSS Sprites bekannt ist. Letzteres minimiert Dateizugriffe und laden eines weiteren Bildes und kann deine Webseite beschleunigen, sowie auch optisch noch etwas verbessern. Alle Details dazu ließt du im folgenden Artikel.</p><p>The post <a href="http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbilder-verschieben-laden-von-bildern-beschleunigen-und-dateizugriffe-minimieren/">CSS Sprites &#8211; Hintergrundbilder verschieben, Laden von Bildern beschleunigen und Dateizugriffe minimieren</a> appeared first on <a href="http://webmaster-glossar.de">der Blog für Webmaster</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmaster-glossar.de/css-gestaltung/workshops-tutorials-referenz/css-sprites-hintergrundbilder-verschieben-laden-von-bildern-beschleunigen-und-dateizugriffe-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
